Leden
Contributie 0% | ||
Contributie | € 62,50 | |
Contributie vanaf 1 juli | € 35,00 | |
Familielidmaatschap | € 77,50 | |
Familielidmaatschap vanaf 1 juli | € 40,00 | |
Donateur | € 25,00 | |
Hengsten 21% | Ex BTW | Incl. BTW |
Aanbieding nieuwe hengst ter goedkeuring | € 135,00 | € 163.35 |
Goedkeuring hengst na aanbieding | € 100,00 | € 121,00 |
Erkenning hengsten | € 125,00 | € 151,25 |
Klinische keuring hengst op hengstenkeuring | Tarief dierenarts | |
Tonen hengsten IHW GGK op hengstenkeuring 1e hengst | € 100,00 | € 121,00 |
Tonen hengsten 2e hengst | € 75,00 | € 90,75 |
Tonen hengsten 3e hengst of meer (per hengst) | € 50,00 | € 60,50 |
Tonen hengsten IHW GGK op nakeuring | € 150,00 | € 181,50 |
Certificaten hengsten | gratis | |
Dekbon per stuk | € 5,00 | € 6,05 |
Duplicaat dekbon | € 30,00 | € 36,30 |
Stamboekopname | gratis | |
Predicaten hengsten | € 100,00 | € 121,00 |
Afdracht per dekking | € 30,00 | € 36,30 |
Erkende hengsten vermelden hengsten catalogus en IHW website | € 50,00 | € 60,50 |
Overleden IHW hengsten vermelden hengstencatalogus/IHWwebsite | € 50,00 | € 60,50 |
(A status hengsten zijn hiervan vrijgesteld ) | ||
Algemeen 21% | ||
Men-, Spring- en Dressuur proeven IBOP/Jury KNHS (per paard) | € 50,00 | € 60,50 |
Boete te late inschrijving keuring | € 25,00 | € 30,25 |
Thuiskeuring 1e paard | € 500,00 | € 605,00 |
Thuiskeuring 2e paard | € 400,00 | € 484,00 |
Thuiskeuring 3e paard of meer (per paard) | € 300,00 | € 363,00 |
Stamboekbewijs | € 15,00 | € 18,15 |
Adverteren in hengsten en/of merrie catalogus | ||
Advertentie hengsten/merrie catalogus A6 | € 20,66 | € 25,00 |
Advertentie hengsten en 3 merrie catalogussen | € 78,51 | € 95,00 |
Merries 21% | ||
Deelname merriekeuring | € 19,00 | € 23,00 |
Opname (hoofd)stamboek | € 25,94 | € 31,40 |
Predicaten merries | € 30,00 | € 36,30 |
Certificaat merrie | € 5,00 | € 6,05 |
Veulen registeren 21% | ||
Paspoort | € 26,00 | € 31,45 |
Chippen en schetsen | € 25,00 | € 30,25 |
Registratiekaart | € 18,50 | € 22,40 |
Registratie zonder dekbon | € 50,00 | € 60,50 |
Deelname veulenkeuring | € 19,00 | € 23,00 |
Certificaat veulen | € 5,00 | € 6,05 |
Registratie I&R paspoort 21% | ||
Paspoort | € 26,00 | € 31,45 |
Chippen en schetsen | € 25,00 | € 30,25 |
Duplicaat 21% | ||
Duplicaat stamboekbewijs | € 30,00 | € 36,30 |
Duplicaat paspoort | € 75,00 | € 90,75 |
Wijzigingen 21% | ||
Wijziging stamboekbewijs | € 15,00 | € 18,15 |
Wijziging paspoort | € 15,00 | € 18,15 |
Overschrijven paspoort en registratiekaart 21% | ||
Overschrijving | € 17,50 | € 21,18 |
DNA onderzoek 21% | ||
DNA onderzoek VHL (tarief VHL) | € 39,37 | € 47,64 |
WFFS onderzoek VHL (tarief VHL) | € 41.48 | € 50,19 |
Verwerking DNA | € 5,00 | € 6,05 |
Tariefwijzigingen als gevolg van BTW-wijzigingen voorbehouden |